[ View History ]

Player Statistics :: shuo

Clan member [ (1) ]

cn shuo is ranked #276 out of 31,820 (top 1 percentile)

Diff: -2 276

274

Diff: +257.00 14195

13938

95%

2,416

1,975

20,076

20

21

0

0

2,103

462:36:53

2025-03-03 14:07:44

2024-04-23 10:37:26

14,485

35.49% 5,141

13,282

16.20%

399,530

64,720

27.58

1,968,301

1.09

0.52

20

14

32

Only the top 10 player IDs are shown

Used

2,423

1,453

62

53

48

39

33

16

12

8

Session Time

Map

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Skill

2025-03-03 @ 09:23 - 14:07 de_inferno2se 04:44:01 174 117 43 24.71% 12.20% 14195 Diff: +257.00
2025-03-01 @ 15:22 - 15:56 de_tuscan 00:33:36 16 13 8 50.00% 22.90% 13938 Diff: +12.00
2025-03-01 @ 13:19 - 14:41 de_nifan 01:21:50 46 38 9 19.57% 18.02% 13926 Diff: +40.00
2025-02-28 @ 15:00 - 16:06 de_nifan 01:05:52 36 26 9 25.00% 16.79% 13886 Diff: +69.00
2025-02-28 @ 11:46 - 12:20 de_dust2 00:33:48 9 16 6 66.67% 38.22% 13817 Diff: -39.00
2025-02-28 @ 09:17 - 11:23 de_cpl_mill 02:06:44 53 67 18 33.96% 25.99% 13856 Diff: +44.00
2025-02-27 @ 13:29 - 15:03 de_inferno2se 01:34:00 86 50 24 27.91% 15.52% 13812 Diff: +145.00
2025-02-26 @ 09:13 - 14:33 de_inferno2se 05:20:37 189 157 67 35.45% 28.01% 13667 Diff: +310.00
2025-02-25 @ 10:34 - 15:06 de_nifan 04:31:42 177 120 57 32.20% 20.15% 13357 Diff: +385.00
2025-02-24 @ 12:21 - 15:06 de_abaddon 02:45:17 83 91 23 27.71% 23.64% 12972 Diff: +25.00

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

4,920 760 1,928 39.19% 30.15% 9.42 669K
3,821 3,591 1,016 26.59% 10.61% 45.24 441K
3,320 5,033 966 29.10% 10.27% 35.87 387K
1,510 560 977 64.70% 30.28% 14.25 180K
363 201 0 0.00% 83.83% 15.73 97K
268 180 171 63.81% 25.85% 15.20 29K
98 349 37 37.76% 17.88% 17.87 9K
74 218 22 29.73% 13.65% 28.42 8K
54 2,196 5 9.26% 8.70% 14.48 8K
22 60 7 31.82% 22.60% 20.32 2K
12 39 3 25.00% 7.37% 53.17 1K
9 13 4 44.44% 16.11% 33.11 1K
4 18 2 50.00% 30.43% 5.75 399
3 1 1 33.33% 4.08% 49.00 113
2 2 2 100.00% 4.32% 81.00 252
2 6 0 0.00% 38.46% 6.50 244
1 1 0 0.00% 23.33% 30.00 86
1 4 0 0.00% 14.29% 7.00 55
1 0 0 0.00% 42.86% 7.00 86
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

de_dust2 2,123 0 1.09 0.46 352 3,132 76:51:05 2025-03-03
de_inferno 1,544 0 1.13 0.46 238 2,281 55:50:48 2025-03-03
de_inferno2se 1,331 0 1.02 0.47 186 2,095 47:30:57 2025-03-03
de_nifan 1,167 0 1.09 0.63 126 1,454 31:05:34 2025-03-03
de_mirage 1,145 0 1.12 0.50 120 1,495 38:22:29 2025-03-03
de_nuke 864 0 1.36 0.54 108 999 26:29:46 2024-11-27
de_aztec5 783 0 1.06 0.60 105 1,033 21:36:42 2025-03-01
de_tuscan 719 0 0.96 0.48 114 1,107 24:50:33 2025-03-03
de_qxf_dust2 689 0 1.12 0.64 91 1,035 17:51:19 2025-03-01
de_cpl_mill 681 0 1.14 0.56 87 866 20:19:16 2025-03-03
de_train 666 0 1.00 0.50 91 963 22:21:59 2024-11-30
de_city01 599 0 1.18 0.56 67 746 17:53:16 2025-03-03
de_dustlands2 560 0 1.11 0.58 92 718 16:00:53 2024-11-29
cvt_dust2005j 412 0 1.17 0.48 53 550 14:18:29 2025-02-10
de_c4 393 0 1.37 1.08 35 389 06:03:34 2025-03-03
de_oniasi 337 0 0.92 0.60 37 495 09:17:27 2025-03-03
de_abaddon 328 0 0.97 0.50 50 464 10:53:35 2025-03-03
de_cbble_cpl 134 0 0.80 0.49 21 231 04:33:33 2024-11-30
de_polo 8 0 0.73 0.46 1 17 00:17:33 2025-02-21
de_aztec 2 0 0.40 0.25 1 6 00:08:05 2024-04-23

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 102 cn CCSK 995 * 141 239 0.59 19200
2 411 cn -33.33 140 74 1.89 11562
3 225 cn 雄关漫漫真如铁``` 133 156 0.85 15287
4 210 cn LY 126 98 1.29 15727
5 11 cn Tvb 121 176 0.69 28976
6 615 cn 72956175 101 32 3.16 8798
7 42 cn 无损探伤龙探长 100 113 0.88 23495
8 146 cn buhuiwan 97 111 0.87 17569
9 713 cn kai 92 63 1.46 7750
10 66 cn :D 5* 91 115 0.79 20800
11 134 cn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 84 76 1.11 18093
12 81 cn * PHILIPp 丶 81 72 1.12 20018
13 780 cn Dst top |*<J.R.F> 80 109 0.73 7114
14 253 cn Covariance 72 60 1.20 14629
15 91 cn wang lao ji 72 55 1.31 19703
16 12 cn trust me 72 116 0.62 28949
17 71 cn 腰子王腰疼 70 64 1.09 20478
18 566 cn 大面瓜 67 46 1.46 9483
19 316 cn rougeATM 66 72 0.92 13345
20 275 cn NwA*|| 老菜 63 93 0.68 14199