[ View History ]

Player Statistics :: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Clan member [ |@_@| ]

cn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa is ranked #129 out of 31,452 (top 1 percentile)

Diff: -1 129

128

Diff: +64.00 17962

17898

95%

2,732

1,913

25,231

22

50

0

0

2,010

629:16:35

2025-04-14 22:50:35

2024-04-23 10:14:16

22,180

28.47% 6,315

17,875

11.79%

963,067

113,544

43.42

2,873,777

1.24

0.59

20

14

24

Only the top 10 player IDs are shown

Used

331

208

176

153

104

96

96

80

77

76

Session Time

Map

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Skill

2025-04-14 @ 22:50 - 22:50 de_dust2 00:00:10 0 0 0 0.00% 0.00% 17962 no change
2025-04-14 @ 21:42 - 22:10 de_inferno 00:27:50 29 29 10 34.48% 12.80% 17962 Diff: +28.00
2025-04-14 @ 21:05 - 21:10 de_dust2 00:04:50 18 18 4 22.22% 11.37% 17934 Diff: +15.00
2025-04-14 @ 09:42 - 11:02 de_dust2 01:19:32 42 42 10 23.81% 9.41% 17919 Diff: +21.00
2025-04-13 @ 21:43 - 22:04 de_city01 00:21:07 5 3 3 60.00% 16.91% 17898 Diff: +4.00
2025-04-13 @ 20:27 - 21:08 de_dust2 00:40:51 43 38 9 20.93% 10.39% 17894 Diff: +56.00
2025-04-11 @ 10:05 - 11:37 de_cpl_mill 01:31:28 62 52 12 19.35% 18.90% 17838 Diff: +55.00
2025-04-09 @ 09:26 - 11:18 de_cpl_mill 01:51:59 67 67 11 16.42% 16.81% 17783 Diff: -57.00
2025-04-08 @ 11:31 - 12:18 de_dust2 00:47:02 28 17 7 25.00% 13.14% 17840 Diff: +38.00
2025-04-08 @ 09:54 - 10:44 de_inferno 00:50:30 63 48 17 26.98% 15.31% 17802 Diff: +108.00

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 0 2 33.33% 7.23% 55.33 407
10 0 3 30.00% 6.79% 44.20 714
13 1 8 61.54% 7.21% 66.15 1K
14 3 7 50.00% 6.25% 26.29 2K
22 6 10 45.45% 11.67% 41.68 2K
27 3 14 51.85% 11.24% 54.04 2K
68 0 20 29.41% 11.21% 44.06 6K
92 13 22 23.91% 27.95% 9.57 11K
103 18 27 26.21% 11.59% 37.51 11K
208 80 47 22.60% 3.32% 180.73 25K
221 402 80 36.20% 11.87% 36.55 24K
506 247 224 44.27% 14.56% 32.87 49K
513 17 149 29.04% 9.82% 40.51 53K
517 20 115 22.24% 36.36% 10.54 68K
852 768 356 41.78% 21.68% 20.73 93K
907 2,961 88 9.70% 9.84% 13.20 132K
926 510 0 0.00% 71.95% 18.89 254K
978 53 360 36.81% 16.32% 40.11 107K
1,389 934 366 26.35% 14.95% 22.05 174K
3,073 161 1,075 34.98% 10.98% 41.05 370K
3,213 5,655 839 26.11% 8.97% 44.21 371K
8,522 5,998 2,503 29.37% 10.72% 42.28 936K

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

de_inferno2se 2,328 0 1.28 0.58 215 2,653 66:31:31 2025-04-13
de_mirage 1,994 0 1.43 0.60 130 2,001 55:06:27 2025-04-13
de_dust2 1,970 0 1.26 0.51 237 2,293 64:51:43 2025-04-14
de_tuscan 1,789 0 1.22 0.63 124 1,967 47:32:52 2025-04-14
cvt_dust2005j 1,742 0 1.36 0.57 126 1,897 50:51:01 2025-01-19
de_nifan 1,735 0 1.35 0.68 132 1,874 42:42:51 2025-04-14
de_inferno 1,464 0 1.24 0.48 180 1,817 50:36:29 2025-04-14
de_cpl_mill 1,407 0 1.07 0.56 123 1,707 41:39:21 2025-04-14
de_abaddon 1,337 0 1.23 0.65 84 1,439 34:10:54 2025-04-14
de_nuke 1,123 0 1.14 0.53 116 1,313 35:13:12 2025-03-29
de_aztec5 1,108 0 1.12 0.69 88 1,289 26:54:02 2025-04-14
de_train 920 0 1.14 0.57 88 1,077 26:40:02 2025-01-10
de_dustlands2 913 0 1.35 0.65 61 977 23:16:27 2024-12-20
de_city01 766 0 1.12 0.53 65 977 24:10:19 2025-04-06
de_cbble_cpl 586 0 1.16 0.74 39 653 13:11:37 2024-12-05
de_c4 282 0 1.08 0.82 27 349 05:43:33 2025-04-13
de_qxf_dust2 252 0 1.08 0.46 40 452 09:04:03 2025-04-04
de_oniasi 252 0 1.52 0.85 21 259 04:57:53 2025-04-13
de_aztec 91 0 1.49 0.61 4 89 02:28:37 2024-12-31
de_dust79 71 0 1.25 0.55 5 83 02:08:00 2025-01-20

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 437 cn -33.33 335 143 2.34 11021
2 141 cn buhuiwan 322 243 1.33 17360
3 210 cn LY 286 181 1.58 15382
4 10 cn Tvb 280 335 0.84 28976
5 67 cn :D 5* 215 199 1.08 20447
6 211 cn 雄关漫漫真如铁``` 206 160 1.29 15358
7 9 cn trust me 192 232 0.83 29197
8 75 cn 腰子王腰疼 182 146 1.25 19982
9 497 cn LWN 169 64 2.64 10335
10 283 cn 5Eplay.com E-Sports Website 159 91 1.75 13694
11 101 cn M.Asoka 156 106 1.47 19042
12 254 cn 321 155 120 1.29 14354
13 73 cn LI YANG 150 162 0.93 20026
14 55 cn Onlylovecs 147 121 1.21 21557
15 38 cn 无损探伤龙探长 144 172 0.84 23446
16 240 cn wayi 131 102 1.28 14641
17 24 cn C D C D C D 129 138 0.93 26129
18 257 cn 欧阳飘雪 126 86 1.47 14303
19 194 cn 无人知道的小草 123 77 1.60 15936
20 348 cn Da pi Gu 121 72 1.68 12568