Player Statistics

40,141 players rank out of 40,141 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 398 399 400 401 402 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 cn 金金金 167,624 85,510 1.96 56,722 33.84% 2902:57:50 82499 Diff: +97.00
2 Diff: +1 cn trust me 190,910 114,965 1.66 70,465 36.91% 3757:02:24 72227 Diff: +192.00
3 Diff: +1 cn * x!aofei ~` 133,379 76,803 1.74 43,994 32.98% 2665:43:24 71203 Diff: +371.00
4 Diff: -1 cn SEAMAN -MX-*~ 100,627 60,231 1.67 30,840 30.65% 2204:53:00 71196 Diff: +629.00
5 Diff: -1 cn * . 扎西德勒 丶 78,131 44,048 1.77 23,834 30.51% 1351:23:50 70234 Diff: +767.00
6 Diff: +1 cn Tvb 147,379 93,959 1.57 45,885 31.13% 2858:31:35 68444 Diff: -4.00
7 Diff: -1 cn 789 68,916 41,020 1.68 15,452 22.42% 1350:27:17 67745 Diff: +33.00
8 Diff: -1 cn SpanKer 111,948 75,293 1.49 40,985 36.61% 2631:15:28 66551 Diff: +232.00
9 Diff: +1 cn so. 53,298 28,571 1.87 7,587 14.24% 1078:40:54 65098 Diff: +900.00
10 Diff: -1 cn 太刁 74,256 36,753 2.02 21,873 29.46% 1266:58:20 64621 Diff: +400.00
11 Diff: +1 cn 停不下来 54,093 30,266 1.79 13,085 24.19% 1046:13:01 63448 Diff: +426.00
12 Diff: +1 cn PLAYER 2wa~ 69,414 31,681 2.19 10,151 14.62% 1001:15:40 62477 Diff: +2023.00
13 Diff: +1 cn 9527 128,093 89,798 1.43 30,442 23.77% 2483:29:35 60613 Diff: +15952.00
14 Diff: -1 cn a B 43,528 26,626 1.63 6,136 14.10% 900:39:53 60570 Diff: +21.00
15 Diff: -1 cn wo mei er ji 65,293 36,424 1.79 8,542 13.08% 1203:57:10 60440 Diff: +648.00
16 Diff: +1 cn SCTZ 25,178 12,126 2.08 3,834 15.23% 378:11:39 59132 Diff: +284.00
17 Diff: +1 cn 无损探伤龙探长 127,445 92,420 1.38 20,749 16.28% 3005:22:15 59105 Diff: -16.00
18 Diff: +1 cn . 97,000 70,522 1.38 15,618 16.10% 2405:07:17 59092 Diff: +542.00
19 Diff: -1 cn 撸撸 74,475 54,009 1.38 16,192 21.74% 1941:10:30 59042 Diff: -352.00
20 Diff: -1 cn only One 39,805 25,233 1.58 7,397 18.58% 823:38:07 58841 no change
21 Diff: -1 cn xelt3r` 142,298 73,492 1.94 62,150 43.68% 2321:53:29 57856 Diff: +1358.00
22 Diff: -1 cn C D C D C D 125,622 95,059 1.32 34,633 27.57% 3021:53:25 57387 Diff: +411.00
23 Diff: -1 cn Player 37,922 28,145 1.35 7,413 19.55% 967:25:25 56438 Diff: +159.00
24 Diff: -1 cn 男妇女主任 60,545 42,855 1.41 20,525 33.90% 1483:39:20 55655 Diff: +297.00
25 Diff: -1 cn 合肥吴彦祖`` 58,945 43,166 1.37 14,675 24.90% 1550:35:46 55350 Diff: +222.00
26 Diff: -1 cn inTimiDatE_|(Niu''Bi''9*)* 57,254 40,942 1.40 10,025 17.51% 1206:06:30 54929 Diff: -4.00
27 Diff: -1 cn 5EPLAY 81,181 65,985 1.23 13,569 16.71% 1876:15:44 54862 Diff: +266.00
28 Diff: +1 cn :D 5* 77,945 60,004 1.30 15,536 19.93% 1705:10:43 53679 Diff: +114.00
29 Diff: -1 cn 131 ~ 74,990 43,469 1.73 13,917 18.56% 1455:22:10 53590 Diff: +438.00
30 Diff: -1 cn * PHILIPp 丶 128,646 114,232 1.13 44,105 34.28% 3748:22:11 53513 Diff: +84.00
31 Diff: +1 cn cyx ~ 65,320 38,212 1.71 23,073 35.32% 1500:43:08 53409 Diff: +489.00
32 Diff: -1 cn 1 48,488 30,818 1.57 21,844 45.05% 914:45:28 53143 Diff: +371.00
33 Diff: -1 cn Atom 36,130 22,528 1.60 9,350 25.88% 846:01:14 52803 Diff: +201.00
34 Diff: -1 cn 浩冉之父 73,133 68,091 1.07 8,212 11.23% 2287:09:18 52403 Diff: +8.00
35 Diff: +1 cn fresh Air.Beyonce'VAST network 65,324 47,968 1.36 18,631 28.52% 1640:23:15 51648 Diff: +446.00
36 Diff: -1 cn HARPER. 35,812 20,303 1.76 11,109 31.02% 660:00:06 51564 Diff: +112.00
37 Diff: +1 cn Sony_FX3 36,166 26,657 1.36 10,970 30.33% 949:33:29 51483 Diff: +1147.00
38 Diff: -1 cn NR - POWER 56,743 51,198 1.11 9,632 16.97% 1748:15:22 51370 Diff: +192.00
39 Diff: +2 cn Onlylovecs 79,778 66,653 1.20 23,267 29.16% 2191:04:49 51069 Diff: +733.00
40 Diff: +1 cn 你能勇敢点么 91,881 89,158 1.03 20,075 21.85% 2469:42:17 50835 Diff: +175.00
41 Diff: -1 cn 2 38,406 28,723 1.34 13,990 36.43% 895:44:58 50686 Diff: +34.00
42 Diff: +1 cn 大笨猫 45,326 22,716 2.00 15,045 33.19% 741:29:26 50122 Diff: +1544.00
43 Diff: -1 cn LI YANG 75,983 62,487 1.22 16,519 21.74% 1830:30:03 49741 Diff: +319.00
44 Diff: -1 cn dsn 70,219 50,320 1.40 25,690 36.59% 1638:55:01 49411 Diff: +1564.00
45 Diff: -1 cn 大腿 62,716 55,033 1.14 11,085 17.67% 1609:13:04 49241 Diff: +246.00
46 Diff: -2 cn a9 43,469 38,341 1.13 4,966 11.42% 1316:54:37 49154 Diff: +1.00
47 Diff: +2 cn MM Xia Tu Tu 76,744 50,803 1.51 31,825 41.47% 1573:11:22 49048 Diff: +2250.00
48 Diff: -1 cn fnatic.f0rest SteelSeries 50,191 40,234 1.25 9,925 19.77% 1267:08:20 49029 Diff: +373.00
49 Diff: -1 cn f0rest 41,197 29,045 1.42 10,089 24.49% 917:05:03 48951 no change
50 Diff: -1 cn 2121 84,258 69,417 1.21 27,242 32.33% 2152:57:00 48448 Diff: +489.00
51 Diff: -1 cn Im T 40,857 28,631 1.43 6,955 17.02% 924:43:27 47909 Diff: +216.00
52 Diff: -1 cn PZ. keiz,~ 19,753 10,480 1.88 8,871 44.91% 315:31:34 47675 no change
53 Diff: -1 cn 没耳机 不会玩 48,940 40,991 1.19 11,805 24.12% 1182:58:24 47366 Diff: +14923.00
54 Diff: -1 cn 气氛组组长 78,186 53,421 1.46 29,946 38.30% 1731:06:44 47040 Diff: +5.00
55 Diff: +1 cn 鸡脖肠 67,457 66,867 1.01 17,840 26.45% 1996:16:50 46978 Diff: -70.00
56 Diff: -2 cn 疯癫、、、 33,298 25,352 1.31 8,949 26.88% 759:54:48 46967 Diff: +193.00
57 Diff: -2 cn Gux 40,174 29,536 1.36 14,571 36.27% 871:39:09 46933 Diff: +213.00
58 Diff: -1 cn Reset | XP 26,777 21,250 1.26 7,972 29.77% 646:03:50 46609 Diff: +41.00
59 Diff: -1 cn wang lao ji 69,829 61,010 1.14 22,203 31.80% 2162:45:50 46565 Diff: +261.00
60 Diff: +1 cn 大人物 42,998 43,640 0.99 9,981 23.21% 1327:05:01 45952 Diff: +1216.00
61 Diff: -2 cn xf$$$$$$$$$$$$$ 49,741 49,972 1.00 12,668 25.47% 1510:05:26 45945 Diff: +205.00
62 Diff: -1 cn *Ben~Ben* 45,853 40,204 1.14 8,558 18.66% 1299:42:33 45752 Diff: +706.00
63 Diff: -1 cn 重启 33,769 27,225 1.24 10,379 30.74% 807:33:00 45147 Diff: -4.00
64 Diff: -1 cn 羡慕唐僧有个猴 46,933 37,424 1.25 16,846 35.89% 1149:41:25 44772 Diff: +27.00
65 Diff: -1 cn 8521 60,708 48,810 1.24 24,460 40.29% 1424:13:42 44756 Diff: +1072.00
66 Diff: -1 cn M.Asoka 44,914 42,748 1.05 8,534 19.00% 1523:43:29 44745 Diff: +327.00
67 Diff: -1 cn putao~ 40,643 23,249 1.75 13,565 33.38% 814:48:01 44649 Diff: +1416.00
68 Diff: +1 cn 棱条集团CHO 51,564 49,635 1.04 17,294 33.54% 1449:53:16 44589 Diff: +152.00
69 Diff: -2 cn 打不过就死 50,496 53,162 0.95 10,661 21.11% 1727:23:02 44508 Diff: +11.00
70 Diff: -1 cn 枪声起人头落 77,056 58,507 1.32 21,747 28.22% 2012:19:40 44163 Diff: +1583.00
71 Diff: -1 cn 。。。。。。。。。。 49,499 31,026 1.60 15,120 30.55% 1084:57:35 43977 Diff: +9215.00
72 Diff: +2 cn traceF^^11 25,898 18,358 1.41 6,176 23.85% 580:30:12 43886 Diff: +506.00
73 Diff: -2 cn DDDDDDDDDDDDDD 54,303 50,936 1.07 26,400 48.62% 1514:38:02 43842 Diff: -15.00
74 Diff: -2 cn a?IOsT>5251*L 57,890 62,884 0.92 14,371 24.82% 1847:07:02 43810 Diff: +13392.00
75 Diff: -1 cn LDAD 58,002 41,767 1.39 15,378 26.51% 1442:26:12 43551 Diff: +9362.00
76 Diff: -1 cn Akiho yoshizawa 25,605 21,336 1.20 6,974 27.24% 653:20:05 43507 Diff: +473.00
77 Diff: -1 cn you cai you ai wan 43,250 52,665 0.82 10,239 23.67% 1889:35:55 43310 Diff: +20.00
78 Diff: -1 cn 向死而生 44,803 39,465 1.14 9,824 21.93% 1328:03:24 43210 Diff: +360.00
79 Diff: -1 cn wEn'zI 38,563 29,120 1.32 14,163 36.73% 864:40:12 43185 Diff: +284.00
80 Diff: -1 cn parpar 39,756 40,840 0.97 8,175 20.56% 1369:24:18 43002 Diff: +369.00
81 Diff: +1 cn Lu Zong 45,700 28,894 1.58 10,537 23.06% 903:01:40 43000 Diff: +250.00
82 Diff: -3 cn 腰子王腰疼 112,813 126,275 0.89 28,989 25.70% 3429:15:13 42960 Diff: +387.00
83 Diff: -1 cn Kama 25,766 23,722 1.09 8,352 32.41% 669:02:51 42727 Diff: +4.00
84 Diff: -1 cn hu@zi ~` 79,054 63,531 1.24 15,181 19.20% 2034:10:00 42674 Diff: +744.00
85 Diff: -1 cn - - 47,985 43,382 1.11 12,367 25.77% 1445:36:39 42572 Diff: +75.00
86 Diff: -1 cn 7.g* 25,819 24,709 1.04 9,322 36.11% 759:44:28 42515 Diff: +21.00
87 Diff: -1 cn Myfun forfun 39,294 29,939 1.31 7,003 17.82% 999:24:15 42500 Diff: +746.00
88 Diff: -1 cn pcx 63,106 43,872 1.44 20,286 32.15% 1571:27:04 42404 Diff: +3896.00
89 Diff: -1 cn Wawa 44,188 25,460 1.74 14,788 33.47% 848:44:51 42307 Diff: +2893.00
90 Diff: -1 cn buhuiwan 66,826 71,823 0.93 15,093 22.59% 1949:57:46 41905 Diff: +211.00
91 Diff: -1 cn 没有显卡 谁给我一个 47,208 47,373 1.00 12,318 26.09% 1431:54:28 41838 Diff: +691.00
92 Diff: -1 cn 曹达华 16,644 9,598 1.73 4,988 29.97% 334:23:46 41782 Diff: +186.00
93 Diff: -1 cn Yoy0 32,227 28,523 1.13 5,730 17.78% 905:48:37 41730 Diff: +28.00
94 Diff: +2 cn 老杨烧烤蝎子王 28,136 22,354 1.26 6,617 23.52% 759:19:05 41707 Diff: +1104.00
95 Diff: -2 cn 137* 3X3X 5X5X [ zbjbsqj ] ^.^ 40,181 36,726 1.09 12,828 31.93% 1103:07:28 41607 Diff: +145.00
96 Diff: -1 cn LY 90,116 108,625 0.83 18,303 20.31% 3045:37:00 41562 Diff: -285.00
97 Diff: -1 cn 99 61,952 87,707 0.71 15,423 24.90% 2617:39:29 41448 Diff: -49.00
98 Diff: -1 cn CCSK xiao liu 33,137 21,860 1.52 8,292 25.02% 688:41:50 41246 Diff: +370.00
99 Diff: -1 cn Libai 56,267 49,133 1.15 15,104 26.84% 1464:29:37 41169 Diff: +164.00
100 Diff: -1 cn 老牛 46,825 42,257 1.11 12,889 27.53% 1431:13:19 41146 Diff: +216.00