Player Statistics

35,894 players rank out of 35,894 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 355 356 357 358 359 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 cn xelt3r` 119,706 61,405 1.95 52,080 43.51% 1937:20:59 50236 Diff: -11.00
2 Diff: +1 cn 131 ~ 58,993 34,525 1.71 11,058 18.74% 1149:57:48 45898 no change
3 Diff: +1 cn 金金金 78,442 40,156 1.95 25,357 32.33% 1386:10:31 44832 Diff: +7.00
4 Diff: +1 cn wo mei er ji 44,077 24,535 1.80 5,762 13.07% 813:28:28 42205 Diff: -57.00
5 Diff: -1 cn dsn 56,168 40,518 1.39 20,421 36.36% 1314:56:09 41138 Diff: -29.00
6 Diff: +1 cn * x!aofei ~` 72,262 41,127 1.76 23,455 32.46% 1423:57:46 40202 Diff: +28.00
7 Diff: -1 cn Wawa 41,627 23,987 1.74 13,866 33.31% 798:11:55 39414 Diff: +120.00
8 Diff: +1 cn SEAMAN -MX-*~ 51,793 30,949 1.67 16,147 31.18% 1135:01:10 38876 Diff: +11.00
9 Diff: +1 cn trust me 86,580 52,777 1.64 31,895 36.84% 1733:18:56 38694 Diff: +70.00
10 Diff: -1 cn 8521 47,913 39,176 1.22 19,701 41.12% 1139:20:20 37040 Diff: -35.00
11 Diff: +1 cn hu@zi ~` 65,137 52,073 1.25 12,555 19.27% 1673:41:06 36983 no change
12 Diff: +1 cn Myfun forfun 32,777 24,805 1.32 5,722 17.46% 825:26:18 36892 Diff: +10.00
13 Diff: -1 cn 枪声起人头落 59,650 45,343 1.32 16,994 28.49% 1551:00:43 36828 Diff: +42.00
14 Diff: +1 cn 789 34,399 20,338 1.69 8,027 23.33% 677:47:06 36619 Diff: +16.00
15 Diff: +1 cn 太刁 44,859 21,643 2.07 13,440 29.96% 757:07:01 36325 Diff: +189.00
16 Diff: -1 cn 男妇女主任 36,162 25,758 1.40 12,539 34.67% 887:24:46 35959 Diff: +84.00
17 Diff: +1 cn Tvb 75,822 48,182 1.57 24,340 32.10% 1479:28:02 35337 Diff: -21.00
18 Diff: +1 cn * . 扎西德勒 丶 25,963 14,917 1.74 7,939 30.58% 457:27:41 35078 Diff: +213.00
19 Diff: +1 cn 撸撸 38,734 29,208 1.33 8,460 21.84% 1047:06:03 34819 Diff: +251.00
20 Diff: -1 cn SpanKer 44,546 30,791 1.45 16,463 36.96% 1077:05:44 34691 Diff: +110.00
21 Diff: +1 cn only One 16,747 10,734 1.56 3,212 19.18% 350:51:03 34095 Diff: +84.00
22 Diff: -1 cn PLAYER 2wa~ 44,024 20,220 2.18 6,632 15.06% 649:07:41 34051 Diff: +17.00
23 Diff: -1 cn so. 23,380 12,901 1.81 3,398 14.53% 491:35:13 33953 Diff: +66.00
24 Diff: -1 cn 简简单单玩玩 50,415 42,702 1.18 17,100 33.92% 1256:53:36 33939 Diff: +16.00
25 Diff: -1 cn pcx 53,293 36,986 1.44 16,882 31.68% 1330:52:54 33826 Diff: +31.00
26 Diff: -1 cn 初心 44,268 38,976 1.14 12,393 28.00% 1244:46:29 33731 Diff: +12.00
27 Diff: -1 cn cyx ~ 45,912 26,789 1.71 16,448 35.83% 1046:43:47 33654 Diff: +72.00
28 Diff: -2 cn dd 29,941 23,793 1.26 5,742 19.18% 760:33:42 33305 Diff: +47.00
29 Diff: -1 cn . 45,556 32,975 1.38 7,391 16.22% 1122:33:14 32485 Diff: +29.00
30 Diff: +1 cn putao~ 27,600 15,507 1.78 8,965 32.48% 545:47:53 31755 Diff: +333.00
31 Diff: +1 cn 无损探伤龙探长 64,139 46,820 1.37 10,609 16.54% 1545:32:35 31729 Diff: +238.00
32 Diff: -1 cn C D C D C D 68,118 50,519 1.35 18,919 27.77% 1619:23:30 31604 Diff: +40.00
33 Diff: -1 cn La0qiaNG 50,618 47,693 1.06 15,076 29.78% 1525:51:27 31479 Diff: +8.00
34 Diff: -1 cn 棱条集团CHO 32,126 30,838 1.04 10,970 34.15% 895:17:48 31341 Diff: +36.00
35 Diff: -1 cn ta shan 22,368 19,854 1.13 3,919 17.52% 651:48:11 31081 Diff: +16.00
36 Diff: -1 cn 9527 55,824 38,729 1.44 12,895 23.10% 1084:38:06 30997 Diff: +36.00
37 Diff: -1 cn Gx 1166 25,303 20,663 1.22 8,504 33.61% 660:12:18 30794 Diff: +15.00
38 Diff: -1 cn inTimiDatE_|(Niu''Bi''9*)* 35,250 25,569 1.38 6,436 18.26% 755:54:08 30576 Diff: +19.00
39 Diff: -1 cn 合肥吴彦祖`` 34,053 25,322 1.34 8,644 25.38% 902:34:59 30388 Diff: +68.00
40 Diff: +1 cn 麦克柯里昂 17,512 13,397 1.31 4,287 24.48% 420:01:23 30151 Diff: +59.00
41 Diff: -1 cn 打不过就死 27,226 28,836 0.94 5,892 21.64% 930:01:10 30148 Diff: +50.00
42 Diff: -1 cn M 14,771 10,377 1.42 3,625 24.54% 326:02:10 29877 Diff: +27.00
43 Diff: -1 cn a9 16,619 14,879 1.12 1,890 11.37% 504:34:34 29603 Diff: -43.00
44 Diff: -1 cn fresh Air.Beyonce'VAST network 40,056 29,492 1.36 11,300 28.21% 1006:59:22 29508 Diff: +147.00
45 Diff: -1 cn 5EPLAY 40,065 32,511 1.23 6,681 16.68% 933:28:38 29202 Diff: +79.00
46 Diff: +1 cn * PHILIPp 丶 58,878 51,929 1.13 19,982 33.94% 1726:20:24 28848 Diff: +72.00
47 Diff: -1 cn Smiley ~ 15,464 10,470 1.48 5,059 32.71% 392:05:44 28762 Diff: +33.00
48 Diff: +2 cn Gux 23,915 17,692 1.35 8,667 36.24% 523:44:14 28716 Diff: +51.00
49 Diff: -1 cn 大腿 35,294 30,835 1.14 6,264 17.75% 903:25:59 28663 Diff: +19.00
50 Diff: -1 cn Libai 39,102 34,241 1.14 10,460 26.75% 1027:00:02 28596 Diff: +17.00
51 Diff: -1 cn 大笨猫 28,998 14,298 2.03 9,582 33.04% 472:37:23 28445 Diff: +5.00
52 Diff: -1 cn 。。。。。。。。。。 31,580 19,451 1.62 9,939 31.47% 679:36:51 28437 Diff: +25.00
53 Diff: -1 cn 111222333444555666777888999 19,083 12,461 1.53 6,050 31.70% 437:18:16 28321 Diff: +127.00
54 Diff: +1 cn epsilon-delta 50,247 37,068 1.36 11,972 23.83% 1182:06:45 28299 Diff: +91.00
55 Diff: -1 cn Buddy 37,331 22,170 1.68 4,836 12.95% 719:35:08 28232 Diff: +71.00
56 Diff: -1 cn 88888 23,195 21,693 1.07 9,412 40.58% 629:00:11 28163 Diff: +12.00
57 Diff: +1 cn PZ. keiz,~ 9,450 5,024 1.88 4,207 44.52% 153:59:09 28135 Diff: +227.00
58 Diff: -1 cn 你能勇敢点么 47,826 46,767 1.02 10,180 21.29% 1294:27:37 28111 Diff: +10.00
59 Diff: -1 cn 浩冉之父 37,954 35,803 1.06 4,419 11.64% 1221:56:01 27970 Diff: +169.00
60 Diff: +1 cn 小郎酒 18,314 10,976 1.67 6,089 33.25% 348:30:51 27720 Diff: +53.00
61 Diff: -1 cn 停不下来 19,249 11,132 1.73 4,660 24.21% 376:06:35 27718 Diff: +73.00
62 Diff: +1 cn 917 12,271 8,106 1.51 2,885 23.51% 296:50:08 27682 Diff: +201.00
63 Diff: -1 cn Onlylovecs 48,470 39,773 1.22 13,971 28.82% 1323:47:29 27639 Diff: +3.00
64 Diff: +2 cn 鸡脖肠 37,377 36,269 1.03 9,736 26.05% 1084:21:47 27572 Diff: +115.00
65 Diff: -1 cn 湖北队长 34,436 21,730 1.58 9,753 28.32% 770:31:29 27563 Diff: +25.00
66 Diff: -1 cn wEn'zI 27,463 20,627 1.33 9,962 36.27% 617:53:16 27554 Diff: +61.00
67 Diff: -1 cn Lu Zong 34,752 21,733 1.60 8,078 23.24% 683:38:49 27549 Diff: +75.00
68 Diff: -1 cn 2121 47,041 38,409 1.22 15,228 32.37% 1206:45:13 27447 Diff: +54.00
69 Diff: +1 cn fnatic.f0rest SteelSeries 23,708 19,112 1.24 4,693 19.80% 616:59:00 27400 Diff: +34.00
70 Diff: -1 cn 气氛组组长 51,915 34,544 1.50 20,070 38.66% 1155:21:51 27370 Diff: +268.00
71 Diff: -1 cn 19766666666666666666 34,454 29,840 1.15 12,321 35.76% 837:53:19 27308 no change
72 Diff: -1 cn LDAD 40,341 28,802 1.40 10,614 26.31% 997:22:24 27264 Diff: +70.00
73 Diff: -1 cn LI YANG 44,328 35,901 1.23 9,652 21.77% 1060:04:48 27071 Diff: +60.00
74 Diff: +1 cn MM Xia Tu Tu 48,556 32,090 1.51 18,799 38.72% 992:20:24 26996 Diff: +81.00
75 Diff: -1 cn 你插得 • 太深 33,811 19,904 1.70 11,763 34.79% 908:41:50 26975 Diff: +5.00
76 Diff: -1 cn DDDDDDDDDDDDDD 32,493 29,955 1.08 16,018 49.30% 894:23:09 26943 Diff: +8.00
77 Diff: -1 cn tbz 26,515 16,191 1.64 4,049 15.27% 511:49:43 26890 no change
78 Diff: -1 cn Baylor.Team | BorN To KilL 24,876 16,090 1.55 6,492 26.10% 572:46:02 26870 Diff: +8.00
79 Diff: -1 cn 重启 16,992 13,721 1.24 5,226 30.76% 407:58:27 26869 Diff: -16.00
80 Diff: -1 cn GouB! 66,646 44,779 1.49 19,017 28.53% 1429:56:13 26827 Diff: +36.00
81 Diff: -1 cn Im T 22,876 15,949 1.43 4,048 17.70% 520:08:44 26660 Diff: +232.00
82 Diff: -1 cn 没耳机 不会玩 24,358 20,114 1.21 5,953 24.44% 584:06:17 26469 Diff: +97.00
83 Diff: -1 cn wang lao ji 41,493 36,557 1.14 13,084 31.53% 1299:33:20 26243 Diff: +5.00
84 Diff: -1 cn CarriE^.^Cat 28,813 17,495 1.65 4,980 17.28% 760:36:47 26204 Diff: +57.00
85 Diff: +1 cn rOma 16,547 14,635 1.13 5,247 31.71% 491:37:55 26143 Diff: +72.00
86 Diff: -1 cn qwertyu(SK) 23,803 13,429 1.77 7,308 30.70% 537:06:47 26125 Diff: +37.00
87 Diff: -1 cn ***chenji@luo*** 28,907 27,504 1.05 8,989 31.10% 893:46:31 26024 Diff: +124.00
88 Diff: +1 cn 腰子王腰疼 71,342 80,752 0.88 18,434 25.84% 2177:02:13 25970 Diff: +25.00
89 Diff: +1 cn *Ben~Ben* 23,027 20,365 1.13 4,324 18.78% 661:34:56 25945 Diff: +240.00
90 Diff: -1 cn a B 16,392 10,461 1.57 2,639 16.10% 355:09:11 25932 no change
91 Diff: +4 cn Sony_FX3 14,843 10,873 1.37 4,527 30.50% 386:26:09 25842 Diff: +179.00
92 Diff: +1 cn :D 5* 42,694 32,997 1.29 8,596 20.13% 938:47:16 25731 Diff: +224.00
93 Diff: -2 cn Z * C 22,962 19,539 1.18 12,454 54.24% 553:14:28 25725 Diff: -32.00
94 Diff: -2 cn P11 28,271 18,212 1.55 2,714 9.60% 686:25:30 25719 no change
95 Diff: -1 cn 羡慕唐僧有个猴 26,900 20,928 1.29 9,929 36.91% 659:54:28 25669 Diff: +239.00
96 Diff: +2 cn Player 10,885 8,350 1.30 2,322 21.33% 284:42:03 25662 Diff: +312.00
97 Diff: -1 cn 馬牛逼 20,109 14,349 1.40 5,867 29.18% 487:11:44 25559 Diff: +152.00
98 Diff: -1 cn 1 16,066 10,079 1.59 6,781 42.21% 295:35:08 25528 Diff: +140.00
99 Diff: -1 cn 打不准就扫 17,627 23,228 0.76 4,011 22.75% 668:24:00 25501 Diff: -21.00
100 Diff: -1 cn 疯癫、、、 13,829 10,389 1.33 3,734 27.00% 309:56:04 25490 Diff: +418.00